В начале марта прошлого года в частном секторе в переулке Б. Главана взорвался баллон с газом. Хозяйка дома скончалась, её дочь перенесла несколько операций по пересадке...
|
| ||||||||||||||||
| www.gismeteo.md | |||||||||||||||||
![]() | EUR | : | 16.1278 | |
![]() | USD | : | 12.5144 | |
![]() | RUB | : | 0.3985 | |
![]() | RON | : | 3.6964 | |
![]() | UAH | : | 1.5365 | |
| www.bnm.org | ||||
23/05
16:19
Наряду с молдавскими и зарубежными звездами на концерте ко Дню города были ещё «звёзды» за сценой — группа из троих подвыпивших граждан с собакой, устроившие своё танцевальное «шоу».
23/05
15:31
Государственная гидрометеорологическая служба объявляет об угрозе бури сегодня, 23 мая, во второй половине дня. Как сообщила руководитель Национального центра метеопрогнозов Виктория Моисейчева, к территории Молдовы приближается новый циклон, а самые интенсивные осадки ожидаются в северо-западных районах республики.
23/05
13:12
Грандиозным концертом завершился храмовый праздник города Бельцы.
23/05
12:27
Депутаты Партии коммунистов ушли в четверг, 23 мая, с заседания парламента, выразив тем самым протест против того, что предложенное их фракцией предложение не набрало необходимого числа голосов, а в повестку дня законодательного органа не попала инициатива, выдвинутая еще год назад.
СТАНЦИЯ БЭЛЦЬ ОРАШ (Западный вокзал)
| № поезда | Сообщение | Отправление с нач. станции | Прибытие на ст. Бэлць Слобозия | Стоянка(мин) | Отправление со ст. Бэлць Слобозия | Прибытие на конечную станцию | Категории вагонов | Дни курсирования |
| 047 | КИШИНЭУ - МОСКВА КИЕВСКАЯ | 10.55 | 14.10 | 4 | 14.14 | 16.23 | СВ, К, П, ВР | Ежедневно |
| ВГ | КИШИНЭУ - ПШЕМЫСЛЬ | 10.55 | 14.10 | 4 | 14.14 | 09.55 | П | Нечетные |
| 048 | МОСКВА КИЕВСКАЯ - КИШИНЭУ | 19.37 | 18.49 | 4 | 19.53 | 22.17 | СВ, К, П, ВР | Ежедневно |
| ВГ | ПШЕМЫСЛЬ - КИШИНЭУ | 17.42 | 18.49 | 4 | 18.53 | 22.17 | П | Четные |
| 061 | КИШИНЭУ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБ. | 19.06 | 22.50 | 2 | 22.52 | 12.10 | К, П, ВР | Ежедневно |
| ВГ | КИШИНЭУ - МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ | 19.06 | 22.50 | 2 | 22.52 | 23.10 | К, П | Четные |
| 062 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБ. - КИШИНЭУ | 16.21 | 02.18 | 2 | 02.20 | 06.04 | К, П, ВР | Ежедневно |
| ВГ | МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ - КИШИНЭУ | 00.32 | 02.18 | 2 | 02.20 | 06.04 | К, П | Четные |
| 319 | КИШИНЭУ - РОСТОВ | 20.03 | 23.51 | 4 | 23.55 | 07.20 | К, П | Нечетные |
| 320 | РОСТОВ - КИШИНЭУ | 11.55 | 16.33 | 4 | 16.37 | 21.08 | К, П | Нечетные |
| 341 | КИШИНЭУ - МОСКВА КИЕВСКАЯ | 19.36 | 00.14 | 2 | 00.16 | 05.18 | К, П, ВР | Ежедневно |
| 342 | МОСКВА КИЕВСКАЯ - КИШИНЭУ | 12.43 | 13.07 | 2 | 13.10 | 17.57 | К, П, ВР | Ежедневно |
| 649 | КИШИНЭУ - ОКНИЦА | 15.02 | 20.19 | 2 | 20.21 | 22.57 | Общ. | Ежедневно |
| 650 | ОКНИЦА - КИШИНЭУ | 03.51 | 06.25 | 2 | 06.27 | 12.11 | Общ. | Ежедневно |
| 801 | КИШИНЭУ - ОКНИЦА | 09.15 | 12.33 | 2 | 12.35 | 14.27 | Модерн. | Нечетные |
| 802 | ОКНИЦА - КИШИНЭУ | 15.10 | 17.07 | 2 | 17.10 | 20.36 | Модерн. | Нечетные |
СТАНЦИЯ БЭЛЦЬ - СЛОБОЗИЯ (Северный вокзал)
| № поезда | Сообщение | Отправление с нач. станции | Прибытие на ст. Бэлць Слобозия | Стоянка(мин) | Отправление со ст. Бэлць Слобозия | Прибытие на конечную станцию | Категории вагонов | Дни курсирования |
| 061 | КИШИНЭУ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБ. | 19.06 | 23.03 | 21 | 23.24 | 12.10 | К, П, ВР | Ежедневно |
| ВГ | КИШИНЭУ - МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ | 19.06 | 23.03 | 21 | 23.24 | 23.10 | К, П | Четные |
| 062 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБ. - КИШИНЭУ | 16.21 | 01.48 | 20 | 02.08 | 06.04 | К, П, ВР | Ежедневно |
| ВГ | МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ - КИШИНЭУ | 00.32 | 01.48 | 20 | 02.08 | 06.04 | К, П | Четные |
| 341 | КИШИНЭУ - МОСКВА КИЕВСКАЯ | 19.36 | 00.26 | 25 | 00.51 | 05.18 | К, П, ВР | Ежедневно |
| 342 | МОСКВА КИЕВСКАЯ - КИШИНЭУ | 12.43 | 12.20 | 36 | 12.56 | 17.57 | К, П, ВР | Ежедневно |
| 649 | КИШИНЭУ - ОКНИЦА | 15.02 | 20.31 | 12 | 20.43 | 22.57 | Общ. | Ежедневно |
| 650 | ОКНИЦА - КИШИНЭУ | 03.51 | 06.03 | 12 | 06.15 | 12.11 | Общ. | Ежедневно |
ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА
| № поезда | Сообщение | Отправление с нач. станции | Прибытие на конечную станцию | Время в пути | Категории вагонов | Дни курсирования |
| 6090 | БЭЛЦЬ-СЛОБОЗИЯ - УНГЕНЬ | 04.30 | 07.13 | 02.33 | ДП | Ежедневно |
| 6092 | БЭЛЦЬ-СЛОБОЗИЯ - УНГЕНЬ | 08.30 | 11.08 | 02.38 | ДП | Ежедневно |
| 6094 | БЭЛЦЬ-СЛОБОЗИЯ - УНГЕНЬ | 16.10 | 19.15 | 03.05 | ДП | Ежедневно |
| 6096 | БЭЛЦЬ-СЛОБОЗИЯ - УНГЕНЬ | 20.52 | 00.19 | 03.27 | ДП | Ежедневно |
| 6101 | БЭЛЦЬ-СЛОБОЗИЯ - ОКНИЦА | 08.22 | 10.52 | 02.30 | ДП | Ежедневно |
| 6122 | ЭЛЦЬ-СЛОБОЗИЯ - МАТЕУЦЬ | 08.50 | 12.32 | 03.42 | ДП | Ежедневно |
| 6124 | БЭЛЦЬ-СЛОБОЗИЯ - МАТЕУЦЬ | 20.55 | 00.32 | 03.37 | ДП | Ежедневно |
| 6089 | УНГЕНЬ - БЭЛЦЬ-СЛОБОЗИЯ | 04.15 | 07.09 | 02.54 | ДП | Ежедневно |
| 6091 | УНГЕНЬ - БЭЛЦЬ-СЛОБОЗИЯ | 08.40 | 11.40 | 03.00 | ДП | Ежедневно |
| 6093 | УНГЕНЬ - БЭЛЦЬ-СЛОБОЗИЯ | 15.50 | 19.05 | 03.15 | ДП | Ежедневно |
| 6095 | УНГЕНЬ - БЭЛЦЬ-СЛОБОЗИЯ | 20.30 | 23.32 | 03.02 | ДП | Ежедневно |
| 6106 | ОКНИЦА - БЭЛЦЬ-СЛОБОЗИЯ | 17.20 | 19.44 | 02.24 | ДП | Ежедневно |
| 6121 | МАТЕУЦЬ - БЭЛЦЬ-СЛОБОЗИЯ | 15.20 | 19.00 | 03.40 | ДП | Ежедневно |
| 6123 | МАТЕУЦЬ - БЭЛЦЬ-СЛОБОЗИЯ | 03.20 | 07.00 | 03.40 | ДП | Ежедневно |